384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power/DSL | leuchtet dauerhaft | Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit | |
blinkt | Stromzufuhr besteht und die Verbindung zum DSL wird hergestellt oder ist unterbrochen | ||
Internet | leuchtet dauerhaft | Telefonverbindung über Internet besteht | |
blinkt | Nachrichten in Ihrer Sprach-/Mailbox. Diese Funktion muss von Ihrem Telefonieanbieter unterstützt werden | ||
Festnetz | leuchtet dauerhaft | Telefonverbindung über den Festnetzanschluss besteht | |
blinkt | Nachrichten in Ihrer Sprach-/Mailbox. Diese Funktion muss von Ihrem Telefonieanbieter unterstützt werden | ||
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN ist angeschaltet | |
blinkt |
|
||
Info | leuchtet dauerhaft |
|
|
blinkt |
|
||
blinkt | Fehler:
|
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 1 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 6 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
technikaffine Kunden, die besondere Anforderungen an die Features eines Routers haben (z. B. VPN-Server, Fernzugriff, integrierter Anrufbeantworter, Faxserver, Push-Service)
Kunden, die bereits eine FRITZ!Box nutzen
Kunden, die entsprechendes Zubehör haben und am Anschluss weiternutzen wollen
Die FRITZ!Box 7490 ist für alle aktuellen DSL- / VDSL- und Glasfaseranschlüsse geignet
Bei der AVM FRITZ!Box 7490 handelt es sich um einen WLAN-Router, der mit dem WLAN-Standard IEEE 802.11 ac bis zu 1,3 GBit/s im Heimnetzwerk unterstützt
Zudem sind bis zu 2 analoge Telefone, 1 ISDN-Telefon / ISDN-TK-Anlage und bis zu 6 schnurlose DECT-Telefone anschaltbar
An den 4 Gigabit-LAN-Anschlüssen können drahtgebundene Netzwerkgeräte für den Online-Datenverkehr und die interne Kommunikation zwischen PCs und anderen Geräten angeschaltet werden
AVM FRITZ!Box 7490
Steckernetzgerät
Beginn des geänderten Textes: 4 m langes, graues TAL-Kabel (dieses Kabel verfügt über eine galvanische Signatur und ist für alle IP-Anschlüsse optimal geeignet) Ende des geänderten Textes.
4,25 m langes Y-Kabel für DSL- / Festnetz-Anschlüsse mit Splitter
1,5 m langes Netzwerkkabel
TAE / RJ45-Adapter zum Anschluss an das analoge Festnetz
AVM FRITZ!Box-CD und Installationsanleitung
DECT
WLAN/WPS