384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power | leuchtet dauerhaft | Gerät eingeschaltet und betriebsbereit | |
Status | leuchtet dauerhaft | Gerät ist betriebsbereit | |
blinkt | Gerät startet | ||
VPN | leuchtet dauerhaft | VPN Tunnel hergestellt | |
aus | Keine VPN Verbindung | ||
Admin | leuchtet dauerhaft | Fernkonfiguration aktiviert | |
aus | Fernkonfiguration deaktiviert | ||
B1/B2 | leuchtet dauerhaft | ISDN Verbindung und/oder wenn der S0-Bus aktiv ist. | |
aus | Keine ISDN Verbindung | ||
leuchtet dauerhaft | Zeigt eine erfolgreiche Verbindung über den ISDN B2 Kanal an | ||
T-DSL | leuchtet dauerhaft | Erfolgreiche Syncronisation mit dem DSLAM | |
aus | Synchronisation ist noch nicht gestartet | ||
blinkt | Synchronisiation mit DSLAM wird durchgeführt | ||
Online | aus | Keine Internetverbindung | |
leuchtet dauerhaft | Internetverbindung hergestellt | ||
LAN 1-4 | blink | Datenübertragung über LAN | |
leuchtet dauerhaft | LAN-Verbindung ist aktiv | ||
leuchtet dauerhaft | LAN Verbindung mit 10 MBit/s herstellt |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 0 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 0 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 0 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2008 | 2010 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
Kunden, die über Heimarbeitsplätze an Filialen angeschlossen sind
Kunden, die VPN-Lösungen einsetzen möchten
Kunden, die Ihre Filialen sicher über das Internet miteinander verbinden möchten
Kunden, die mit Ihrer bereits vorhandenen IP-basierten TK-Anlage abgesetzte Standorte sicher anbinden möchten
durch das integrierte ADSL2+ Modem (abwärtskompatibel) direkter Anschluss an den Splitter möglich
Netzwerk für bis zu 4 PCs in verschiedenen Räumen
bis zu 4 PC wollen ins Internet über DSL
ein 4-fach Switch ist im Router integriert, das spart Zeit und Geld
Fernkonfiguration und Backup über die integrierte S0 Schnittstelle geben Sicherheit, sowie einfache und schnelle Einstellungsmöglichkeiten des Routers
mögliche Verbindungen über VPN (bis zu 16) bieten ein sehr hohes Maß an Sicherheit
QoS mit Priorisierung und Bandbreitenmanagement garantieren Übertragungen in bester Qualität
High Performance Internet Zugang mit ADSL2+ (abwärtskompatibel)
4 PCs direkt anschließbar über den vorhanden 4-fach Switch
sichere Internetverbindungen durch 3 Haupttypen VPN (max. 16 VPN), PPTP, IPSec und L2TP
beste Datenübertragungsqualität durch Quality of Service (QoS) gesichert
einfache Inbetriebnahme durch den „Einrichtungsassistenten“
umfassende Sicherheit durch NAT und der Firewall mit Paketfilterung (SPI)
durch „Backup ISP“ ist der Internetzugang über ISDN einstellbar, wenn ADSL nicht möglich
für eine Fernwartung einstellbar als ISDN-Einwahl-Server
VPN Router Speedport 400P
Steckernetzteil für Speedport 400P
DSL Kabel für den Anschluss an den Splitter (ca. 3 m)
Netzwerkkabel zum Anschluss an einen PC oder Switch/Hub (ca. 3 m)
ISDN Kabel für die Verbindung zum NTBA (ca. 3 m)
Installation- und Inbetriebnahmeanleitung
Bohrschablone, Beilage zur Installation- und Inbetriebnahmeanleitung
Produkt CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung und Hilfsprogrammen
DSL-Anschluss mit Splitter nach 1TR112 (U-R2)
Client mit RJ45-Ethernetanschluss und TCP/IP-Unterstützung