384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Alle LEDs | N/A | Alle LEDs blinken von links nach rechts durchlaufend (Lauflicht) | Es wird gerade eine automatische Konfiguration oder ein Firmware-Update durchgeführt. Vorsicht Trennen Sie während dieses Vorgangs den Speedport nicht vom Stromnetz oder vom DSLAnschluss. Der dadurch entstehende Datenverlust könnte zur Folge haben, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert. |
Alle LEDs | N/A | Alle LEDs blinken einmal kurz auf | Der Selbsttest wird gestartet |
Power | blinkt | Fehler bei Selbsttest | |
leuchtet dauerhaft | Stromversorgung in Ordnung | ||
DSL | blinkt | DSL wird synchronisiert | |
leuchtet dauerhaft | DSL-Verbindung vorhanden | ||
Online | leuchtet dauerhaft | Internetverbindung (PPPoE) ist aufgebaut | |
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN-Funktion eingeschaltet | |
Aus | WLAN-Funktion ausgeschaltet | ||
blinkt | WPS (automatischer Abgleich) wird durchgeführt | ||
Telefonie | leuchtet dauerhaft | Registrierung für Internet-Telefonie OK |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 1 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 0 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 0 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2017 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
Sicherheit ab Werk durch voreingestellte WLAN-Verschlüsselung (SSID und MAC Adress Filter)
WLAN-Schnittstelle (IEEE 802.11b/g/n) im 2,4 GHz Bereich mit bis zu 300 Mbit/s
für alle IP-basierten Breitbandanschlüsse der Telekom (ADSL 2+ / Annex B/J)
4 LAN Ports – Fast Ethernet (10/100 Base-T)
WPS Taste / Reset Taste
TAE Steckplatz für ein analoges Standardtelefon
optional: Wandmontage möglich
Speedport Entry und Netzgerät
DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss, Länge ca. 1,5 m
gedruckte, deutsche Schnellstart- und Bedienungsanleitung
Wandhalterung