384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power | leuchtet dauerhaft | Stromversorgung ist eingeschaltet | |
blinkt grün einmal | Selbsttest, Geräte-Reset | ||
blinkt | Selbsttest fehlgeschlagen oder Firmware-Update fehlgeschlagen | ||
DSL | blinkt | DSL-Synchronisation | |
leuchtet dauerhaft | DSL-Synchronisation erfolgreich | ||
blinkt einmal | Selbsttest, Geräte-Reset | ||
Online | leuchtet dauerhaft | Internetverbindung (PPPoE) ist aufgebaut | |
blinkt einmal | Selbsttest, Geräte-Reset | ||
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN-Funktion eingeschaltet, WPS (automatischer Abgleich) erfolgreich | |
blinkt | WPS (automatischer Abgleich) wird durchgeführt | ||
blinkt einmal | Selbsttest, Geräte-Reset | ||
aus | WLAN-Funktion ausgeschaltet | ||
Telefonie | leuchtet dauerhaft | Telefonie bereit (ISDN, analog, UMTS, VoIP) | |
blinkt | DECT-Erkennung | ||
blinkt einmal | Selbsttest, Geräte-Reset | ||
Bitte warten! | blinkt | Automatische Konfiguration oder Update wird durchgeführt. |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 1 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 5 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2014 | 2016 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
Der Speedport W 724V übertrifft im Leistungsumfang den Speedport W 921V.
Für Kunden die ISDN-Geräte am Router (weiter-) betreiben möchte.
Mit diesem Router ist WLAN TO GO nicht möglich.
Telefonanlage mit Komfortfunktionen.
Telefonieren über Festnetz (Standard-Anschluss oder Universal-Anschluss) oder Internet (IP-basierter Anschluss).
Natürliches Klangbild und beste Verständigung zwischen Geräten mit HD-Voice Unterstützung (CAT-iq).
Automatische Konfiguration und Aktualisierung der Firmware sowie Fernunterstützung an DSL-Anschlüssen der Telekom möglich.
optimal geeignet für die Nutzung von Entertain der Telekom
ADSL-/VDSL2-Modem für den schnellen Internetzugang mit bis zu 50.000 Kbit/s
WLAN-Router zum Verbinden von mehreren Computern zu einem kabellosen Heimnetzwerk mit bis zu 300 Mbit/s
WLAN vorbereitet für sofortige Nutzung, abschaltbar mit Zeitsteuerung
WLAN-Standard: IEEE 802.11 n mit 2,4GHz und 5GHz gleichzeitig; abwärtskompatibel zu IEEE 802.11 a/b/g
zusätzlich bis zu vier Computer direkt per Netzwerkkabel anschließbar
ein interner S0-Anschluss zum Anschluss von Universal-Endgeräten
NAS-Funktionalität für Synchronisation, Datenaustausch und -sicherung im Heimnetzwerk
Medienserver zur Übertragung von Musik, Bildern und Videos an UPnP/DLNA kompatible Medienempfänger
WLAN-Router Speedport W 921V
Stecker-Netzgerät
DSL-Kabel zum Anschluss an den DSL-Splitter
DSL-Kabel zum IP-basierten Anschluss
Telefonkabel zum Anschluss an die Telefondose
Telefonkabel zum Anschluss an den NTBA
Netzwerkkabel
Bedienungsanleitung und Schnellstartanleitung
abnehmbare Wandhalterung