384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power | leuchtet dauerhaft | Stromzufuhr besteht und der Speedport W 920V betriebsbereit ist | |
Update | leuchtet dauerhaft | Während ein Firmware-Update ausgeführt wird. Damit wird angzeigt, dass momentan keine manuele Konfiguration möglich ist und die Stromzufuhr nicht unterbrochen werden darf. | |
DSL | aus | Es liegt kein DSL-Signal an | |
blinkt | DSL-Verbindung synchronisiert | ||
leuchtet dauerhaft | DSL-Verbindung ist verfügbar | ||
Online | aus | keine Verbindung zum Internet | |
leuchtet dauerhaft | Internetverbindung ist aufgebaut | ||
blinkt | Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort) | ||
Internet | leuchtet dauerhaft | DSL-Telefonie ist eingerichtet | |
blinkt | Es wird über DSL-Telefonie (VoIP) telefoniert | ||
blinkt schnell | Zugangsdaten für die DSL Telefonie fehlerhaft | ||
Festnetz | leuchtet dauerhaft | Es besteht eine Festnetzverbinung | |
blinkt | Es wird gerade über Festnetz telefoniert | ||
Status | blinkt | Wenn versucht wird die automatische Konfiguration für den Speedport W 920V zu starten | |
blinkt schnell | Automatische Konfiguration kann nicht durchgeführt werden | ||
leuchtet dauerhaft | Konfiguration läuft | ||
Rot | blinkt schnell | Wenn die automatische Konfiguration fehlschlägt | |
LAN 1-4 | leuchtet dauerhaft | LAN-Verbinung existiert | |
blinkt | Datenübertragung über LAN-Port | ||
aus | Derzeit ist kein betriebsbereites Gerät angeschlossen | ||
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN-Verbindung verfügbar | |
blinkt | Datenübertragung über WLAN (Funknetz) | ||
aus | keine WLAN-Verbindung (Funknetz) |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 1 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 5 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2011 | 2013 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
innovative Privatkunden, die aktuelle Trends verfolgen
alle Kunden, die einen größeren Funkbereich benötigen
Kunden, die Sprach- und Daten-Kommunikation mit einem System nutzen möchten
Kunden, die im eigenen Netzwerk mobil und mit größtmöglichen Datentransfer arbeiten möchten
mit WPS-fähigen WLAN-Adaptern (z. B. der Speedport W101Stick) ist eine automatische Konfiguration bei den Komponenten möglich. Das spart Zeit und ist bequem
der Kunde kann seine bisher genutzten analogen- sowie ISDN- Telefone weiterhin nutzen, dass spart Kosten
mit dem neuen WLAN- Standard „n-draft“ tauschen Sie Daten in Ihrem Heimfunk-Netzwerk mit einer Geschwindigkeit bis zu 300Mbit/s (Brutto) aus und vergrößern den WLAN- Bereich erheblich, dass spart Zeit, erhöht die Mobilität und den Spaßfaktor
WLAN-Router mit integriertem DSL-Modem
Unterstützung der Home und IP-One Dienste
integriertes Modem entsprechend 1 TR 112 für ADSL, ADSL2+ und VDSL 2
neuer WLAN Standard mit bis zu 300 MBit/s entsprechend IEEE 802.11n
Sicherheit im Funknetz mit WEP, WPA und WPA2
automatische WLAN-Konfiguration mit WPS
4 Ethernet LAN-Schnittstellen mit 10/100 MBit/s, Auto-MDI/MDI-X
USB 2.0 Host-Anschluss für Drucker oder Massenspeicher
Anschlussmöglichkeit für 2 analoge Telefone über TAE-Buchsen
ein Kombianschluss für analog und universal
ein interner S0-Anschluss zum Anschluss von ISDN-Endgeräten
integrierte DECT-Basisstation für bis zu 5 Mobilteile
automatische und manuelle Konfiguration
W-LAN-Router Speedport W 920V
Stecker-Netzgerät
Anschlusskabel zum Standard- und Universal-Anschluss
Anschlusskabel zum DSL (Splitter)
Ethernet-Kabel zum Anschluss von Netzwerkgeräten
gedruckte Bedienungsanleitung