384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power | leuchtet dauerhaft | Gerät eingeschalten und betriebsbereit | |
aus | Gerät ausgeschalten o. nicht betreibsbereit | ||
WAN | aus | Gerät wird mit dem internen ADSL-Modem betrieben | |
leuchtet dauerhaft | Es ist ein externes VDSL2-Modem angeschlossen | ||
T-DSL | leuchtet dauerhaft | Internetverbindung ist aufgebaut | |
blinkt | Verbindung zu T-DSL unterbrochen | ||
aus | Wenn T-DSL aus und WAN-LED eingeschalten ist, steht der Schalter "int./ext." auf "ext." Stellung, diese Einstellung funktioniert nur in Verbindung mit einem externen Modem! | ||
Online | aus | Keine Verbindung zum Internet | |
leuchtet dauerhaft | Internetverbindung ist aufgebaut | ||
blinkt | Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort) | ||
Internet | leuchtet dauerhaft | DSL-Telefonie ist eingerichtet | |
blinkt | Es wird über DSL-Telefonie (VoIP) telefoniert | ||
blinkt schnell | Zugangsdaten für die DSL Telefonie sind fehlerhaft | ||
Festnetz | leuchtet dauerhaft | Es besteht eine Festnetzverbinung | |
blinkt | Es wird gerade über Festnetz telefoniert | ||
Status | blinkt | Wenn versucht wird die automatische Konfiguration für den Speedport W 920V zu starten | |
blinkt schnell | Automatische Konfiguration kann nicht durchgeführt werden | ||
leuchtet dauerhaft | Konfiguration läuft | ||
blinkt schnell | Wenn die automatische Konfiguration fehlschlägt | ||
LAN 1-4 | leuchtet dauerhaft | LAN-Verbinung existiert | |
blinkt | Datenübertragung über LAN-Port | ||
aus | Derzeit ist kein betriebsbereites Gerät angeschlossen | ||
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN-Verbindung verfügbar | |
blinkt | keine WLAN-Verbindung (Funknetz) | ||
aus | keine WLAN-Verbindung (Funknetz) |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 1 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 6 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2009 | 2011 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
SoHo-Kunden
innovative Privatkunden, die die aktuellen Trends verfolgen
alle Kunden, bei denen eine herkömmliche Netzwerkverkabelung nicht möglich ist (z.B. Mietwohnungen, Denkmalschutz)
Wohngemeinschaften
T-Online DSL-Einsteiger
Kunden, die einen großen Installationsaufwand scheuen
keine aufwändige und zeitraubende Verkabelung - Zeitersparnis
kostenfreier und sehr schneller Datenaustausch zwischen den angeschlossenen PC´s - spart Geld und Zeit
die integrierte Schutzfunktion (Firewall) bringt mehr Sicherheit beim Internetssurfen
"Ein Gerät für Alles" spart viel Zeit für Installation und Konfiguration
der Anschluss eines vorhandenen Standard-/Universal-Telefons zum Telefonieren über das Internet und über den vorhandenen Standard-/Universal-Anschluss ist bequem und spart Geld
Modem für ADSL und ADSL2+, direkt am Splitter anschließbar
umschaltbarer Ethernet WAN/LAN-Port zum Anschluss von externen Modems, z.B. für VDSL2
WLAN mit bis zu 54 Mbit/s, unterstützt WEP und WPA/WPA2
voreingestellte Verschlüsselung und SSID
4-Port-Ethernet-Switch (10/100) mit MDI-X
zwei TAE-Buchsen zum Anschluss von handelsüblichen analogen Telefonen
interner S0-Bus zum Anschluß von ISDN-Endgeräten
integrierte DECT-Basisstation zum Betrieb von max. 6 DECT-Mobilteilen
integrierter USB 1.1 Host zum Anschluss eines Druckers und/oder eines externen Massenspeichers
telefonieren über das Internet (VoIP) und Festnetz (ISDN oder analog)
Konfiguration über Web-Browser oder automatisch über DSL mit VDSL2
WLAN-Router Speedport W 900V
Steckernetzgerät
Anschlusskabel zum Standard-/Universal-Anschluss
Anschlusskabel zum DSL (Splitter)
Ethernetkabel zum Anschluss von Netzwerkgeräten
Gedruckte Installations- und Kurzbedienungsanleitung
CD mit zusätzlicher Software und ausführlicher Bedienungsanleitung
Geräte mit Ethernet-Schnittstelle 10/100 oder WLAN 802.11g
ab IE 6 oder Firefox 2.x (IE 8 eingeschränkt nutzbar)