384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Power | leuchtet dauerhaft | Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit | |
aus | Gerät ist ausgeschaltet und nicht betriebsbereit | ||
blinkt | Gerät läuft im Selbsttest | ||
blinkt schnell | Fehler beim Selbsttest | ||
WAN | leuchtet dauerhaft | Es ist ein externes VDSL2-Modem angeschlossen | |
aus | Gerät wird mit dem internen ADSL-Modem betrieben | ||
blinkt | Es werden Daten übertragen | ||
T-DSL | leuchtet dauerhaft | T-DSL-Verbindung ist aufgebaut | |
blinkt | Es ist kein DSL angeschlossen | ||
blinkt schnell | T-DSL-Verbindung wird aufgebaut | ||
aus | Es ist ein externes VDSL2-Modem angeschlossen | ||
Online | leuchtet dauerhaft | Eine Internetverbindung ist aufgebaut | |
blinkt | Der Serviceprovider ist nicht erreichbar | ||
blinkt schnell | Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort) | ||
aus | Es besteht keine Verbindung zum Internet | ||
Internet (DSL-Telefonie) | leuchtet dauerhaft | DSL-Telefonie ist eingerichtet | |
blinkt | Es wird über DSL-Telefonie (VoIP) telefoniert | ||
blinkt schnell | Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort) | ||
aus | DSL-Telefonie ist nicht eingerichtet oder ausgeschaltet | ||
Festnetz | leuchtet dauerhaft | Es besteht eine Festnetzverbindung | |
blinkt | Es wird gerade über Festnetz telefoniert | ||
blinkt schnell | Fehler in der Festnetverbindung | ||
aus | Es ist keine Festnetz-Telefonie eingerichtet | ||
WLAN | leuchtet dauerhaft | WLAN ist eingeschaltet | |
blinkt | Datenübertragung über WLAN | ||
aus | WLAN ist ausgeschaltet | ||
LAN 1-4 | leuchtet dauerhaft | LAN-Verbindung existiert | |
blinkt | Datenübertragung über LAN-Port | ||
aus | Derzeit ist kein betriebsbereites Gerät angeschlossen | ||
Status | leuchtet dauerhaft | Automatische Konfiguration läuft | |
blinkt | Verbindungsaufbau zu T-Online | ||
blinkt schnell | Kein Verbindung zu T-Online möglich, automatische Konfiguration kann nicht durchgeführt werden | ||
aus | Keine Statusinformationen vorhanden, aktuell erfolgt keine automatische Konfiguration |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 0 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 0 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2008 | 2010 | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
SoHo-Kunden
innovative Privatkunden, die die aktuellen Trends verfolgen
alle Kunden, bei denen eine herkömmliche Netzwerkverkabelung nicht möglich ist (z. B. Mietwohnungen, Denkmalschutz)
Wohngemeinschaften
DSL-Einsteiger
keine aufwändige und zeitraubende Verkabelung – Zeitersparnis
kostenfreier und sehr schneller Datenaustausch zwischen den angeschlossenen PC – spart Geld und Zeit
die integrierte Firewall bringt mehr Sicherheit beim Surfen
keine separate Anschaffung eines DSL-Modems notwendig, da dieses bereits integriert ist – spart Geld und sichert eine bequeme Installation
der Anschluss eines vorhandenen Standard-Telefons zum Telefonieren über das Internet und über den vorhandenen Standard- / Universal-Anschluss ist bequem und spart Geld
Anschluss für 2 Analog-Geräte zur Telefonie über das Internet (VoIP)
kostenfreie interne Gespräche zwischen den a/b-Ports möglich
Anschlussmöglichkeit für DSL und Standard- oder Universal-Anschluss
besonders sichere Datenübertragung durch aktuelles Verschlüsselungssystem WPA 2
zusätzlich 4 integrierte LAN-Anschlüsse für schnurgebundene PC
DSL-Router und –Modem (ADSL2/2+) für den schnellen Internet-Zugang integriert
erweiterbar für noch schnelleres Internet über optionales externes VDSL-Modem
sehr hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit von maximal 54 MBit/s per WLAN
sicherer Internet-Zugang mit eingebauter Schutzfunktion (Firewall)
einfache Konfiguration per Webbrowser (Internet Explorer, Firefox etc.)
WLAN-Router Speedport W 700V
Steckernetzgerät
Anschlusskabel zum Standard-/Universal-Anschluss
Anschlusskabel zum DSL (Splitter)
Ethernetkabel zum Anschluss von Netzwerkgeräten
Gedruckte Installations- und Kurzbedienungsanleitung
CD mit zusätzlicher Software und ausführlicher Bedienungsanleitung
Geräte mit Ethernet-Schnittstelle 10/100 oder WLAN 802.11g
ab IE 6 oder Firefox 2.x (IE 8, Firefox 3.x eingeschränkt nutzbar)