Digitalisierungsbox Premium |
Digitalisierungsbox Smart |
Digitalisierungsbox Standard |
384 | 768 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 1.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 3D-Ansicht ist aktuell noch nicht verfügbar...
LED-Bezeichnung | LED-Farbe | LED-Status | Bedeutung |
---|---|---|---|
Service | leuchtet dauerhaft | Automatische Wartung aktiv | |
aus | Automatische Wartung inaktiv | ||
Mem. | N/A | ohne Funktion | |
WLAN | aus | WLAN oder alle zugeordneten Drahtlosnetzwerke deaktiviert | |
blinkt langsam | Drahtlosnetzwerk ist aktiv, kein Client ist angemeldet | ||
blinkt schnell | Drahtlosnetzwerk ist aktiv, mindestens ein Client ist angemeldet | ||
flackernd | Drahtlosnetzwerk ist aktiv, mindestens ein Client ist angemeldet, es besteht Datenverkehr | ||
DSL | aus | Keine Synchronisation | |
blinkt langsam | Synchronisation läuft | ||
leuchtet dauerhaft | Verbindung hergestellt | ||
flackernd | Datentransfer | ||
TEL | leuchtet dauerhaft | Telefonie am IP-Anschluss (Voice over IP) bereit | |
aus | Telefonie nicht eingerichtet | ||
ISDN 1/2 | leuchtet dauerhaft | ISDN-Telefonanlage angeschlossen | |
aus | Ruhezustand oder außer Betrieb | ||
Status | leuchtet dauerhaft | Nach dem Einschalten: Gerät wird gestartet Während des Betriebs: Fehler | |
blinkt langsam | Das Gerät ist aktiv | ||
Power | leuchtet dauerhaft | Stromversorgung ist angeschlossen | |
aus | Keine Stromversorgung |
DSL-Typ | Info | |
---|---|---|
ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | |
ADSL 2+ | Seamless Rate Adaption | |
VDSL | Very High Speed DSL | |
FTTH | Fiber To The Home | |
SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line |
DSL-Funktionen | |
---|---|
Vectoring | |
BNG (Broadband Network Gateways) | |
DSL RAM (Rate Adaptive Mode) wird unterstützt | |
DPBO (Downstream Power Back-Off) | |
Annex J (splitterloser Anschluss) |
Typ | Ports | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Analog | 2 | Am Router können Analoge Telefone angesteckt werden | |
ISDN | 2 | Router hat einen S0-Bus bzw. es können ISDN Telefone bzw. TK-Anlagen angesteckt werden | |
VoIP | N/A | Router unterstützt Voice over IP - Telefonie | |
DECT | 0 | Router ist eine DECT Basisstation und es können DECT Telefone am Router angemeldet werden | |
HD-Voice | N/A | HD-Voice fähig, sofern passende HD-Voice fähige Endgeräte vorhanden sind |
LAN-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
Ethernet LAN | 10 MBit/s | |
Fast-Ethernet LAN | 100 MBit/s | |
Gigabit-Ethernet LAN | 1000 MBit/s |
Mobilnetzwerktyp | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
GPRS (General Packet Radio Service) | 6 KB/s | |
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 29 KB/s | |
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | 48 KB/s | |
HSPA (High Speed Packet Access) | 3,6 MB/s | |
LTE (Long Term Evolution) | 12,5 MB/s |
USB-Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 MBit/s | |
USB 2.0 | 480 MBit/s | |
USB 3.0 | 5000 MBit/s |
WLAN Typ | Geschwindigkeit | |
---|---|---|
IEEE 802.11a | 22 MBit/s | |
IEEE 802.11b | 54 MBit/s | |
IEEE 802.11g | 108 MBit/s | |
IEEE 802.11n | 300 MBit/s | |
IEEE 802.11ac | 1300 MBit/s |
Verschlüsselung | Info | |
---|---|---|
WEP (Wired Equivalent Privacy) | nicht sicher | |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | sicher | |
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) | sicher |
WLAN Funktionen | |
---|---|
WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird unterstützt | |
NFC (Near Field Communication) wird unterstützt. | |
Repeaterfunktion wird unterstützt. |
Release | Vertriebseinstellung | Garantie | EoS - End of Service | EoL - End of Life | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Kundenzielgruppe | |
---|---|
Privatkunden | |
Geschäftskunden |
IP-TK-Anlage mit VPN-Router, DSL und WLAN
VDSL2 / ADSL2+ / ADSL (incl. Vectoring bis 100 MBit/s)
4 plus 1 Gigabit-WAN / DMZ Anschluss, z.B. für externe Modems
WLAN- 802.11n, 2,4 oder 5 GHz 300 MBit
2 ISDN und 2 a/b Anschlüsse
Anschluss von ISDN oder IP -Telefonanlagen am IP-Anschluss
Firewall
sichere Datenübertragung 5x IPSec-Tunnel, HW-Beschleunigung
flexible Montage: Desktop, Wandmontage oder 19" (optional)
Digitalisierungsbox Smart
ein Ethernet LAN-Kabel (gelb)
ein DSL-Kabel (grau)
zwei FXS-Adapter für analoge Endgeräte (schwarz)
ein Netzteil
zwei WiFi-Antennen
Installationsposter
Sicherheitshinweise
Betriebssystem Microsoft Windows ab Windows XP SP3; Windows XP SP3 benötigt folgenden Hotfix: http://support.microsoft.com/kb/953761
Internet Explorer ab Version 7 oder 9 (bei Bedarf sind die Sicherheits- einstellungen anzupassen), Mozilla Firefox ab Version 4, Chrome
installierte Netzwerkkarte (Ethernet)
installiertes TCP/IP-Protokoll
PC zum automatischen Beziehen von IP-Adressen und DNS-Server konfiguriert
hohe Farbanzeige für die korrekte Darstellung der Grafiken